廣州華鉅建設有限公司
公司地址:廣州市白云區人和鶴龍七路25號5樓
公司科研基地:廣州市白云區太和鎮龍歸北村工業園三鄉路三號
業務咨詢:13312888981
Email:13312888981@163.com
鋼結構用高強度大六角螺栓參數表
螺紋規格d(mm) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
螺栓 | S | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
k | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | |
l | 35~75 | 45~130 | 50~160 | 55~220 | 60~240 | 65~260 | 70~260 | |
螺母 | S | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
M | 12.3 | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | |
墊圈 | d | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
ds | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | |
S | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
公稱截面積(ASmm2) | 84.3 | 157 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | |
性能等級 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率δ5% | 沖擊韌性J/cm | 收縮率% | 連接副扭矩系數 | ||
平均值 | 標準偏差 | |||||||
10.9S | 1040~1240 | ≥940 | ≥10 | ≥59 | ≥42 | 0.11~0.15 | ≤0.01 | |
8.8S | 830~1030 | ≥660 | ≥12 | ≥45 | ||||
螺栓長度計算方法(mm) | ||||||||
螺栓直徑 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
附加長度 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
公司提供鋼結構綠色建筑、廣州建筑總承包公司、鋼結構公司等服務,歡迎新老客戶前來咨詢,可登錄我們的官方網站:http://www.fsrcgrw.com/
此文關鍵字:鋼結構廠房建造公司